Login Form
Kalendář akcí | TJ Jiskra Harrachov
Akce
- Název akce:
- MCR v SL dorostu 5-6.3.2005 /výsledky
- Datum konání:
- 05.03.2005 - 06.03.2005
- Místo konání:
- Harrachov - mamutí můstek /jeden ze 6 na světě/ -
- Kategorie:
- Akce
Popis
MČR ve skoku na lyžích | ||||||||||||||
DOROST | ||||||||||||||
Oficiální výsledková listina | ||||||||||||||
Ski Klub Harrachov | ||||||||||||||
skokanský můstek: K 90 | ## | K = 60 b. +/- 2 b./m | ||||||||||||
SOUTĚŽNÍ VÝBOR | ROZHODČÍ STYLU | |||||||||||||
TD | Král Václav | CZE | A | Kraml Václav | CZE | |||||||||
ATD | Pustějovský Michal | CZE | B | Slavík Horst | CZE | |||||||||
ŘZ | Slavík Wolfgang | CZE | C | Jirásek Stanislav | CZE | |||||||||
D | Strnad Zdeněk | CZE | ||||||||||||
E | Mojšová Jana | CZE | ||||||||||||
po | st. | jméno | roč. | skok | stylové hodnocení | body | 1.k | body | ||||||
ř. | č. | klub | m | A | B | C | D | E | m | st. | celk. | 2.k | celk. | |
1 | 15 | Koudelka Roman | 89 | 93,0 | 16,5 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 66,0 | 50,5 | 116,5 | 1 | |
LSK Lomnice | CZE | 93,5 | 19,0 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 67,0 | 55,5 | 122,5 | 1 | 239,0 | ||
2 | 21 | Mazoch Jiří | 90 | 89,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 18,0 | 59,0 | 52,5 | 111,5 | 2 | |
TJ Frenštát | CZE | 90,5 | 18,0 | 17,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 61,0 | 54,0 | 115,0 | 2 | 226,5 | ||
3 | 18 | Kožíšek Čestmír | 91 | 86,5 | 17,5 | 17,5 | 17,0 | 17,0 | 17,5 | 53,0 | 52,0 | 105,0 | 3 | |
LSK Lomnice | CZE | 86,0 | 17,5 | 17,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 52,0 | 52,5 | 104,5 | 3 | 209,5 | ||
4 | 20 | Struhár Vladimír | 89 | 84,5 | 17,0 | 17,5 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 49,0 | 51,0 | 100,0 | 4 | |
TJ Frenštát | CZE | 84,5 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 49,0 | 51,0 | 100,0 | 4 | 200,0 | ||
5 | 14 | Rieger Michal | 89 | 81,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 16,5 | 17,0 | 42,0 | 51,0 | 93,0 | 6 | |
Ski Klub Harrachov | CZE | 80,0 | 17,0 | 17,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 40,0 | 50,0 | 90,0 | 5 | 183,0 | ||
6 | 10 | Matura Tomáš | 89 | 79,0 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 16,5 | 38,0 | 50,5 | 88,5 | 8 | |
LSK Lomnice | CZE | 77,0 | 16,5 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 16,0 | 34,0 | 49,0 | 83,0 | 6 | 171,5 | ||
7 | 16 | Štorek Václav | 90 | 80,5 | 16,5 | 17,0 | 15,5 | 16,5 | 16,5 | 41,0 | 49,5 | 90,5 | 7 | |
Dukla Liberec | CZE | 76,5 | 16,5 | 16,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 33,0 | 47,5 | 80,5 | 9 | 171,0 | ||
8 | 13 | Kubický Jakub | 89 | 78,5 | 16,5 | 16,5 | 17,0 | 16,5 | 16,5 | 37,0 | 49,5 | 86,5 | 9 | |
SKL NMNM | CZE | 76,0 | 16,5 | 17,0 | 16,5 | 16,5 | 16,0 | 32,0 | 49,5 | 81,5 | 8 | 168,0 | ||
9 | 19 | Bialek Filip | 90 | 85,5 | 16,0 | 16,5 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 51,0 | 48,5 | 99,5 | 5 | |
TJ Frenštát | CZE | 71,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 22,0 | 44,0 | 66,0 | 14 | 165,5 | ||
10 | 8 | Vlášek Michal | 89 | 75,0 | 15,0 | 15,5 | 15,5 | 16,0 | 15,5 | 30,0 | 46,5 | 76,5 | 11 | |
LSK Lomnice | CZE | 76,0 | 17,0 | 17,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 32,0 | 50,0 | 82,0 | 7 | 158,5 | ||
11 | 5 | Kadlec Jakub | 90 | 77,5 | 16,5 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 35,0 | 48,0 | 83,0 | 10 | |
SKL NMNM | CZE | 72,0 | 16,0 | 15,5 | 15,5 | 16,0 | 16,0 | 24,0 | 47,5 | 71,5 | 11 | 154,5 | ||
12 | 17 | Bíža Radek | 90 | 74,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,5 | 15,5 | 28,0 | 45,5 | 73,5 | 13 | |
LSK Lomnice | CZE | 74,0 | 14,5 | 15,5 | 15,0 | 15,5 | 15,0 | 28,0 | 45,5 | 73,5 | 10 | 147,0 | ||
13 | 6 | Samohyl Lukáš | 90 | 73,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,0 | 26,0 | 49,5 | 75,5 | 12 | |
LSK Lomnice | CZE | 69,0 | 16,5 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 15,5 | 18,0 | 48,5 | 66,5 | 12 | 142,0 | ||
14 | 9 | Sekyra Radek | 89 | 69,5 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 14,5 | 14,0 | 19,0 | 43,0 | 62,0 | 17 | |
TJ Rožnov | CZE | 70,0 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 20,0 | 46,5 | 66,5 | 12 | 128,5 | ||
15 | 7 | Jančík Lukáš | 90 | 68,5 | 16,0 | 16,0 | 15,5 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 48,0 | 65,0 | 14 | |
SKL NMNM | CZE | 65,5 | 15,5 | 15,5 | 15,0 | 15,5 | 15,5 | 11,0 | 46,5 | 57,5 | 15 | 122,5 | ||
16 | 2 | Farkaš Pavel | 91 | 70,0 | 14,5 | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 44,5 | 64,5 | 15 | |
TJ Desná | CZE | 63,0 | 13,5 | 14,0 | 13,5 | 14,0 | 14,0 | 6,0 | 41,5 | 47,5 | 17 | 112,0 | ||
17 | 4 | Strnad Daniel | 90 | 66,5 | 15,0 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 13,0 | 46,5 | 59,5 | 18 | |
LSK Lomnice | CZE | 62,5 | 15,5 | 16,0 | 15,0 | 15,5 | 15,5 | 5,0 | 46,5 | 51,5 | 16 | 111,0 | ||
18 | 1 | Plhal Martin | 91 | 68,0 | 16,0 | 15,0 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 16,0 | 46,5 | 62,5 | 16 | |
SKL NMNM | CZE | 60,5 | 15,5 | 15,0 | 15,0 | 15,5 | 15,5 | 1,0 | 46,0 | 47,0 | 18 | 109,5 | ||
19 | 12 | Rutkovský Daniel | 90 | 61,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,0 | 15,5 | 2,0 | 45,0 | 47,0 | 19 | |
Dukla Liberec | CZE | 60,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 15,0 | 0,0 | 43,5 | 43,5 | 19 | 90,5 | ||
ředitel závodu | technický delegát | |||||||||||||
Wolfgang Slavík | Václav Král |
Místo konání
Popis
Není k dispozici žádný popis
EventList powered by schlu.net
Kalendář akcí
No current events.