Login Form
Kalendář akcí | TJ Jiskra Harrachov
Akce
- Název akce:
- Výsledky Krakonošova přespolního běhu 2004
- Datum konání:
- 03.10.2004
- Místo konání:
- Harrachov - mamutí můstek /jeden ze 6 na světě/ -
- Kategorie:
- Akce
Popis
KRAKONOŠŮV PŘESPOLNÍ BĚH | ||||
HARRACHOV 3.10.2004 | ||||
VÝSLEDKOVÁ LISTINA | ||||
poř. | Předškolní 1999 a mladší - děvčata | roč | 100m | |
1 | Houdová Dominika | 99 | Hančův Klub Benecko | 00:16,7 |
2 | Trojanová Hana | 00. | SKI Jilemnice | 00:17,2 |
3 | Lisičanová Valentína | 99 | Ski klub Harrachov | |
poř. | Předškolní 1999 a mladší- chlapci | roč | 100 m | |
1 | Hájek Matěj | 99 | Ski Klub Harrachov | 00:13,3 |
2 | Schütz Michael | 98 | Hančův Klub Benecko | 00:13,5 |
3 | Zemek David | 99 | Ski Klub Harrachov | 00:13,8 |
4 | Břečka Dominik | 99 | Sokol Velké Hamry | 00:14,2 |
5 | Horáček Ladislav | 02. | Ski Klub Harrachov | 00:18,3 |
6 | Věchet Pavel | 02. | Ski Klub Harrachov | 00:27,0 |
7 | Ježek Jakub | 01. | Hančův Klub Benecko | 00:29,7 |
8 | Kara Petr | 01. | Liberec | 00:30,9 |
9 | Helcl Filip | 01. | Liberec | 00:31,4 |
poř. | Předžákyně 1998 | roč | 200m | |
1 | Pánková Veronika | 98 | Ski Klub Harrachov | 01:05,6 |
2 | Mládková Veronika | 98 | TJ Semily | 01:20,1 |
3 | Berková Monika | 98 | SWS Lučany | 01:27,9 |
poř. | Předžákyně 1997 | roč | 200m | |
1 | Soldátová Veronika | 97 | Ski Klub Harrachov | 00:53,1 |
2 | Krčková Eliška | 97 | Ski Klub Harrachov | 00:54,6 |
3 | Žáková Martina | 97 | SETA | 00:57,3 |
4 | Háčková Krystýna | 97 | Ski Klub Harrachov | 00:58,3 |
5 | Pilzová Michaela | 97 | ŠS K Janov | 01:00,2 |
6 | Váchová Karolína | 97 | Ski Klub Harrachov | 01:00,9 |
7 | Haasová Martina | 97 | Ski Klub Harrachov | 01:02,3 |
8 | Balzarová Denisa | 97 | Ski Klub Harrachov | 01:11,6 |
poř. | Předžáci 1998 | roč | 200 m | |
1 | Pažout Ondřej | 98 | Ski Klub Harrachov | 01:04,4 |
2 | Zemek Jakub | 98 | Ski Klub Harrachov | 01:06,8 |
3 | Skrbek Jakub | 98 | TJ Semily | 01:10,3 |
4 | Harcuba Jan | 98 | SKI Jilemnice | 01:11,9 |
5 | Slavík František | 98 | Ski Klub Harrachov | 01:18,7 |
6 | Šír Vojtěch | 98 | Hančův Klub Benecko | 01:19,0 |
poř. | Předžáci 1997 | roč | 200m | |
1 | Bartůněk Lukáš | 97 | SETA | 00:54,9 |
2 | Daněk Lukáš | 97 | Ski Klub Harrachov | 00:55,6 |
3 | Lank Martin | 97 | DULI | 00:59,2 |
poř. | Nejmladší žákyně 1996 | roč | 600m | |
1 | Pacholíková Pavlína | 96 | Hančův klub Benecko | 02:43,6 |
2 | Běhounková Tereza | 96 | LOTE | 02:45,0 |
3 | Marousková Pavla | 96 | SETA | 02:50,2 |
4 | Kadlecová Adéla | 96 | DULI | 02:52,3 |
5 | Nedvědová Barbora | 96 | SETA | 02:55,1 |
6 | Ježková Veronika | 96 | Hančův klub Benecko | 02:57,9 |
7 | Zapadlová Hana | 96 | Ski Klub Harrachov | 03:12,3 |
8 | Mojžíšová Denisa | 96 | ŠSK Janov n/N | 03:22,4 |
9 | Moravcová Bára | 96 | Ski Klub Harrachov | 03:26,7 |
10 | Bušková Karolína | 96 | TJ Semily | 03:51,4 |
poř. | Nejmladší žákyně 1995 | roč | 600m | |
1 | Kunzová Karolína | 95 | SETA | 02:35,1 |
2 | Geletičová Barbora | 95 | Sokol Velké Hamry | 02:48,0 |
3 | Puskarčíková Anna | 95 | Ski Klub Harrachov | 02:54,1 |
4 | Salabová Julie | 95 | Ski Klub Harrachov | 03:05,5 |
5 | Benešová Alena | 95 | Ski Klub Harrachov | 03:08,3 |
poř. | Nejmladší žáci 1996 | roč | 600m | |
1 | Klinkovský Miroslav | 96 | DULI | 02:35,0 |
2 | Kočíb Jiří | 96 | SWSL | 02:49,1 |
3 | Tesař Štěpán | 96 | SWSL | 02:49,8 |
4 | Müller Viktor | 96 | JBC | 02:58,0 |
5 | Medek David | 96 | Ski klub Harrachov | 03:04,8 |
poř. | Nejmladší žáci 1995 | roč | 600m | |
1 | Kovář Martin | 95 | SKI Jilemnice | 02:34,5 |
2 | Friče Martin | 95 | SWSL | 02:35,5 |
3 | Kvasnička Tomáš | 95 | DULI | 02:35,8 |
4 | Kubina Šimon | 95 | Hančův Klub Benecko | 02:41,6 |
5 | Pilz Ondřej | 95 | ŠSK Janov n/N | 02:48,4 |
6 | Dušek Přemysl | 95 | Praha | 02:53,5 |
poř. | Ml. žákyně 1994 | roč | 1200m | |
1 | Horáčková Markéta | 94 | Ski Klub Harrachov | 05:55,2 |
2 | Hynčicová Petra | 94 | DULI | 06:10,4 |
3 | Cónová Tereza | 94 | SETA | 06:36,9 |
4 | Štolbová Anna | 94 | Ski Klub Harrachov | 06:48,8 |
5 | Koudelková Lenka | 94 | Hančův Klub Benecko | 06:56,5 |
6 | Černá Jana | 94 | SETA | 07:14,9 |
poř. | Ml. žákyně 1993 | roč | 1200m | |
1 | Doležalová Lucie | 93 | SETA | 05:23,7 |
2 | Pavlíčková Pavlína | 93 | Sokol Velké Hamry | 05:26,2 |
3 | Jůnová Barbora | 93 | Sokol Velké Hamry | 05:26,3 |
4 | Šimková Jana | 93 | JBC | 05:48,8 |
5 | Řeháčková Lucie | 93 | Jiskra Josefův Důl | 05:51,9 |
6 | Kadlecová Barbora | 93 | DULI | 06:20,8 |
7 | Calvittová Nicola | 93 | Sokol Velké Hamry | 06:25,1 |
8 | Švejdová Petra | 93 | JBC | 07:26,1 |
poř. | Ml. žáci 1994 | roč | 1200m | |
1 | Knop Petr | 94 | SKI Jablonec | 05:18,4 |
2 | Mládek Leon | 94 | TJ Semily | 05:20,5 |
3 | Mládek Lukáš | 94 | TJ Semily | 05:39,0 |
4 | Řešátko Jiří | 94 | SWSL | 05:42,7 |
5 | Háček Vítek | 94 | Ski Klub Harrachov | 05:45,5 |
6 | Mazur Petr | 94 | SETA | 06:21,3 |
7 | Veselý Jaroslav | 94 | DULI | 06:30,2 |
8 | Havránek Daniel | 94 | Ski Klub Harrachov | 06:58,0 |
9 | Čermák Jakub | 94 | ŠSK Janov n /N | 07:24,4 |
poř. | Ml. žáci 1993 | roč | 1200m | |
1 | Fučík Martin | 93 | Sokol Velké Hamry | 04:57,5 |
2 | Adámek Matěj | 93 | Sokol Skuhrov | 05:02,3 |
3 | Bartůněk Michal | 93 | SETA | 05:02,4 |
4 | Hebelka Jakub | 93 | SKI Jilemnice | 05:28,6 |
5 | Oplištil Adam | 93 | DULI | 05:31,9 |
6 | Kaliba Štepán | 93 | DULI | 05:36,2 |
7 | Kočíb Jan | 93 | SWSL | 05:37,3 |
8 | Lelek Miroslav | 93 | Ski Klub Harrachov | 05:38,2 |
9 | Müller Tomáš | 93 | JBC | 05:52,5 |
10 | Hořínek Martin | 93 | Ski Klub Harrachov | 05:55,7 |
11 | Tobola Vojtěch | 93 | TJ Semily | 06:04,2 |
12 | Ležák Josef | 93 | Ski Klub Harrachov | 06:08,6 |
13 | Ploc Tomáš | 93 | Ski Klub Harrachov | 06:39,2 |
poř | St. žákyně 1992 | roč | 1500m | |
1 | Horká Ludmila | 92 | Hančův Klub Benecko | 04:17,3 |
2 | Jeníková Eva | 92 | Sokol Velké Hamry | 04:19,9 |
3 | Trojanová Anežka | 92 | Ski Jilemnice | 04:26,4 |
4 | Knopová Kamila | 92 | JBC | 04:29,9 |
5 | Řípová Petra | 92 | JBC | 04:32,7 |
6 | Karásková Barbora | 92 | JBC | 04:53,9 |
7 | Petruželová Jana | 92 | DULI | 05:03,0 |
8 | Hásková Kateřina | 92 | JBC | 05:03,4 |
9 | Rolencová Lucie | 92 | SWSL | 05:03,7 |
10 | Veselá Ellen | 92 | Ski klub Harrachov | 05:15,1 |
poř | St. žákyně 1991 | roč | 1500m | |
1 | Schützová Sandra | 91 | Hančův Klub Benecko | 04:15,0 |
2 | Puskarčíková Eva | 91 | Ski klub Harrachov | 04:15,7 |
3 | Beranová Marta | 91 | SETA | 04:17,1 |
4 | Nykodémová Irena | 91 | SKP Harrachov | 04:35,5 |
5 | Podsedníková Kateřina | 91 | LOTE | 04:40,5 |
6 | Voháňková Eliška | 91 | JBC | 04:42,9 |
7 | Kracíková Petra | 91 | JBC | 04:48,6 |
8 | Švarcová Lenka | 91 | LOTE | 04:53,2 |
poř | St. žáci 1992 | roč | 2000m | |
1 | Štochl Jan | 92 | LOTE | 07:26,0 |
2 | Harcuba Jiří | 92 | Ski Jilemnice | 07:29,6 |
3 | Lopota Martin | 92 | DULI | 07:36,8 |
4 | Kubina Matěj | 92 | Hančův Klub Benecko | 07:44,9 |
5 | Šír Jan | 92 | Hančův Klub Benecko | 07:51,5 |
6 | Král Vojtěch | 92 | JBC | 08:10,8 |
7 | Patrman Martin | 92 | JBC | 08:22,5 |
8 | Daněk Miroslav | 92 | Ski klub Harrachov | 08:33,5 |
9 | Raim Lukáš | 92 | JBC | 08:48,9 |
10 | Janata Karel | 92 | Hančův Klub Benecko | 08:53,5 |
11 | Sochůrek Luboš | 92 | SWSL | 09:03,1 |
12 | Ligaun Aleš | 92 | SKP Harrachov | 09:33,3 |
13 | Medek Daniel | 92 | Ski klub Harrachov | 10:01,5 |
poř | St. žáci 1991 | roč | 2000m | |
1 | Matura Josef | 91 | TJ Semily | 07:02,7 |
2 | Brožek Miroslav | 91 | TJ Semily | 07:11,9 |
3 | Hásek Jan | 91 | JBC | 07:20,5 |
4 | Adamec Jan | 91 | LOTE | 07:33,9 |
5 | Seibert Ivo | 91 | Ski Jilemnice | 08:02,0 |
6 | Pacholík David | 91 | Hančův klub Benecko | 08:03,4 |
7 | Řeháček Lukáš | 91 | Jiskra Josefův Důl | 08:03,8 |
8 | Tolar Václav | 91 | JBC | 08:04,4 |
9 | Malach Jan | 91 | DULI | 08:13,7 |
10 | Hrdý Jakub | 91 | JBC | 08:16,4 |
11 | Prchal Jakub | 91 | JBC | 08:18,1 |
12 | David Martin | 91 | Ski klub Harrachov | 08:21,7 |
13 | Tomáš Michal | 91 | DULI | 08:40,6 |
poř | Ml. dorostenky 1990 | roč | 2500m | |
1 | Blažková Klára | 90 | SKI Jablonec | 10:26,0 |
2 | Knopová Markéta | 90 | SKI Jablonec | 10:35,7 |
3 | Novotná Kateřina | 90 | LOKO Teplice | 10:45,2 |
4 | Sedláčková Petra | 90 | SKI Jablonec | 11:57,3 |
poř | Ml. dorostenky 1989 | roč | 2500m | |
1 | Skrbková Tereza | 89 | SKI Jablonec | 10:03,7 |
2 | Nováková Petra | 89 | SKI Jablonec | 11:02,7 |
3 | Horká Kamila | 89 | Hančův klub Benecko | 11:38,0 |
4 | Langerová Alena | 89 | SWSL | 11:54,4 |
poř. | Ml. dorostenci 1990 | roč | 3000m | |
1 | Prášil Vojtěch | 90 | TJ Semily | 11:38,9 |
2 | Vlk Luboš | 90 | SEBA Tanvald | 12:18,9 |
3 | Seibert Eda | 90 | Ski Jilemnice | 12:45,2 |
4 | Lisičan Petr | 90 | SKI Jablonec | 12:55,7 |
5 | Běhounek Aleš | 90 | LOKO Teplice | 12:57,7 |
poř. | Ml. dorostenci 1989 | roč | 3000m | |
1 | Benc Pavel | 89 | SKI Jablonec | 12:11,4 |
2 | Pošepný Tomáš | 89 | TJ Semily | 12:37,4 |
3 | Palas Jiří | 89 | Ski Liberec | 12:47,2 |
4 | Tejček Jan | 89 | SKI Jablonec | 12:57,1 |
5 | Petružela Václav | 89 | Ski Liberec | 14:44,4 |
poř | St.dorostenky 88 | roč | 3000 m | |
1 | Hájková Eliška | 88 | Ski Jablonec | 11:57,1 |
2 | Blažková Lenka | 88 | Sokol Skuhrov | 12:56,2 |
3 | Bečajová Jana | 88 | Jiskra Josefův Důl | 13:21,6 |
poř | St.dorostenky 87 | roč | 3000 m | |
1 | Munclingerová Lenka | 87 | Jiskra Josefův Důl | 11:49,9 |
2 | Tolarová Soňa | 87 | Ski Jablonec | 12:20,0 |
3 | Rősslerová Zuzana | 87 | Ski Jablonec | 12:49,1 |
4 | Zoubková Klára | 87 | SWSL | 16:52,4 |
poř | St.dorostenci 1988 | roč | 4000 m | |
1 | Bodlák Aleš | 88 | Jiskra Josefův Důl | 12:50,8 |
2 | Sedláček Vladimír | 88 | Ski Jablonec | 13:42,6 |
3 | Bohatý Adam | 88 | Ski Jablonec | 14:07,7 |
4 | Doškář Jakub | 88 | Ski Liberec | 14:12,0 |
5 | Frühbauer Václav | 88 | Ski Jablonec | 14:15,1 |
poř | St.dorostenci 1987 | roč | 4000 m | |
1 | Rykr Jan | 87 | Ski Jablonec | 12:38,2 |
2 | Palarczyk Lukáš | 87 | Jiskra Josefův Důl | 12:45,8 |
3 | Klekner Michal | 87 | Ski Jablonec | 13:31,5 |
4 | Brabec Jan | 87 | Jiskra Josefův Důl | 13:46,6 |
5 | Orság Josef | 87 | Jiskra Josefův Důl | 13:54,7 |
6 | Jirkův Jakub | 87 | Ski Liberec | 14:22,1 |
poř | ženy-juniorky | roč | 3000 m | |
1 | Vitteková Simona | 85 | Jiskra Josefův Důl | 12:33,8 |
2 | Bitzová Karolína | 78 | Dukla Liberec | 13:18,6 |
3 | Harcubová Jana | 68 | Ski Jilemnice | 13:45,4 |
4 | Čáslavová Lucie | 84 | Dukla Liberec | 15:57,1 |
poř | muži-junioři | roč | 8000 m ( 2x4000 m ) | |
1 | Minařík Petr | 76 | Harrachov | 26:25,6 |
2 | Tomeš miroslav | 85 | Jiskra Josefův Důl | 26:34,1 |
3 | Mikuš Martin | 82 | KL Turnov | 26:52,8 |
4 | Jakubička Tomáš | 84 | DULI | 27:41,8 |
5 | Telenský Jan | 85 | Jiskra Josefův Důl | 27:45,4 |
6 | Pálka Jiří | 85 | Jiskra Josefův Důl | 28:08,8 |
7 | Kyselka Tomáš | 86 | Ski Jablonec | 28:36,6 |
8 | Bartůněk Petr | 75 | Tanvald | 28:53,2 |
Místo konání
Popis
Není k dispozici žádný popis
EventList powered by schlu.net
Kalendář akcí
No current events.